ADV Men: Heat 1 - Starting at 11:20 a.m. | |
---|---|
1. Austin Amery - CrossFit Southie | 2. Trent Baltzell - Ocean State CrossFit North |
3. Ryan Brown - Crossfit Tiot | 4. Samuel Carmola - Invictus Boston |
5. Rodrigo Correia - Crossfit route 1 | 6. John Czekanski - CrossFit New England |
7. Matthew Early - One Asterisk CrossFit | 8. jared fahey |
9. Jacob Fitzgerald - Andover Crossfit | 10. Curtis Garrow - Champlain Valley Community Fitness |
11. Isaac Geer - Granite State Fitness | 12. Dylan Giustra - CrossFit Wicked |
13. Jacob Heart - Crossfit Boston | 14. Joshua Hong - Five Plus |
ADV Men: Heat 2 - Starting at 11:36 a.m. | |
1. Alex Hutchins - Seacoast Athletics, North Hampton, Nh | 2. Bobby kiernan - Homebase Fitness |
3. Stephen Ledogar | 4. Brian Lowe - Invulnerable Athletics |
5. Andrew Martin - Yankee Fitness Co | 6. Peter Mason |
7. Devin O'Neill - CF Milford | 8. Kenny Pierce - CrossFit Wicked |
9. Zachary Salters - Full Range Fitness | 10. Michael Tulimiero - CrossFit Five Plus |
11. B Wowo - CrossFit Route 1 | 12. Shane Yeomans - CrossFit Southie |
13. Jordan Zerva - Ocean State CrossFit | |
ADV Women: Heat 1 - Starting at noon | |
1. Elena Budz - CrossFit Free | 2. Emily Burnett |
3. Erin Duggan - Fire Fitness | 4. Cyndi Ellsworth - Full Range |
5. Logan Filo-Loos - CrossFit Crag | 6. Gabby Hechtman - Full Range Fitness |
7. Kristina Hinman - Full range | 8. Jessi Kuhlman - Andover CrossFit |
ADV Women: Heat 2 - Starting at 12:16 p.m. | |
1. Sophie Larson - Champlain Valley Community Fitness | 2. Madison Leong - Invictus Boston |
3. Nandi Mehta - Full Range Fitness | 4. Danielle Oliveri - Crossfit Amoskeag |
5. Sarah Radford - CF Southie | 6. Emily Sackett - CrossFit Southie |
7. Aurora Vellante - CrossFit Route 1 | |
RX Men: Heat 1 - Starting at 9:32 a.m. | |
1. William Accetta - Crossfit Southie | 2. Steven Albert - CrossFit RBP |
3. Justin Bartels - Invictus Boston | 4. Ben Bates - Invictus Boston |
5. Jordan Beasley - CrossFit One Nation | 6. Alex Belluschi - CrossFit Route 1A |
7. Mark Beltran - Black and Brave Wrestling Academy | 8. Conner Billings - southie |
9. Tim Biscoe - Crossfit Duxbury @ STRIVE / Crossfit Southie | 10. Andrew Cannavo - Invictus Back Bay |
11. Eugene Chzhen - Crossfit RBP | 12. Ryan Clark - Invictus Boston Fenway |
13. Zachary Collard - Crossfit Dartmouth | |
RX Men: Heat 2 - Starting at 9:48 a.m. | |
1. Ryan Cormier - Crossfit EXP | 2. Danny Corning |
3. Luke Correia - Mass Effect Fitness | 4. Ryan Costenbader |
5. Juan Cruz Mondragon - Carter Park Crossfit | 6. Mac DeCaprio - CrossFit Southie |
7. Nasos Dousis | 8. Chris Ehl - CrossFit Southie |
9. Brian Espinoza | 10. Andrew Fodera - CrossFit Route1 |
11. Ian Fromhein - Southie | 12. Arthur Gager - Crossfit Southie |
13. Nic Galat - Invictus Boston | |
RX Men: Heat 3 - Starting at 10:04 a.m. | |
1. Jimmy Garrison - Full Range | 2. Sean Gildea - Crossfit Southie |
3. Gavin Giorgio - Cfne | 4. Brad Goulter - CrossFit Route 1A |
5. Henok Haile - Crossfit Invictus | 6. Connor Hall - Invictus Boston |
7. Evan Harbinson - RDF | 8. Josh Hirschfeld - CrossFit Medfield |
9. Justin Horine - CrossFit Southie | 10. John Iannitelli - CrossFit NeverDoubt |
11. Robert Jackson - CrossFit New England | 12. Logan Jeune - CrossFit New England |
13. Michael Jolin - Mass Effect Fitness | |
RX Men: Heat 4 - Starting at 10:20 a.m. | |
1. Lee Keaffer | 2. John Kim - Monument fitness |
3. Robert Kirkland - Strive | 4. Tom Kuchenreuther - Crossfit Southie |
5. Pat Lange - TIOT | 6. Lars Lauersen - CrossFit Boston |
7. Joseph Madrid | 8. Cameron Mastromarino - Mental edge CrossFit |
9. JEAN VICTOR MATOS - CrossFit RBP | 10. Jason McGuire - Crossfit CityLine |
11. Stephen McGuire - Stephen McGuire | 12. Jacob Medina - Crossfit Southie |
RX Men: Heat 5 - Starting at 10:36 a.m. | |
1. Christopher Montt - Fit Factory Foxboro | 2. Jorge Monzon - Carter park crossfit |
3. Jorge Monzon - Carter Park CrossFit | 4. Henry Morales - CrossFit RBP |
5. Trevor Moy - One asterisk CrossFit | 6. Stephen Murphy - Southie |
7. Jake O’Brien - CFS baby | 8. Jack OConnor - Crossfit Southie |
9. Endurance Okoeka - Fulcrum Athletics | 10. Guido Patrizzi - CrossFit RBP |
11. Chad Pelton - CrossFit Southie | 12. Robert Ricalde - Crossfit Southie |
RX Men: Heat 6 - Starting at 10:52 a.m. | |
1. Paul Richards - Invictus Boston | 2. Steve Riley - CrossFit Tiot |
3. Nathaniel Rosa - Full Range PVD | 4. Matt Samuels - RDF |
5. Alex Spear - CrossFit Southie | 6. Jimmy Szefler - Crossfit Southie |
7. Nico Tejera - - | 8. Peter Van Haur - Strive |
9. Nick Vasios - Full Range | 10. Dan Walus - CrossFit Free |
11. Brendan Wright - Crossfit Amoskeag | 12. weuques xavier - zeus timoteo |
RX Women: Heat 1 - Starting at 12:32 p.m. | |
1. Marisa Brogna - Crossfit RBP | 2. Abby Jamiel - CrossFit Southie |
3. Marissa Schroeder - Invictus Boston | 4. Joy Duboff |
5. Kelsey Murphy - CrossFit tiot | 6. Megan Brown - CrossFit Southie |
7. Nicole Church - Monument fitness | 8. Elena DeSanti - Full Range Fitness |
9. Jenny Penton - CrossFit New England | 10. Chelsye Quinn - Strive Fitness and Performance |
11. Kimberly Slade - Crossfit Southie | 12. Amanda Nisula - Crossfit EXP |
RX Women: Heat 2 - Starting at 12:48 p.m. | |
1. Natasha Hernandez - Crossfit Dartmouth | 2. Molly Mooney - Monument fitness |
3. Bridget Armstrong - CrossFit Hyannis | 4. Tiffany Normandin - CrossFit EXP |
5. MK Jaeger - Crossfit Takeoff | 6. Cari Dicicco - Crossfit RBP |
7. Kristen Emde - CrossFit Southie | 8. Yohanna Estime - Boston Iron & Grit |
9. Mia Scholes - Invictus Boston | 10. Ashley Iannone - JP Crossfit |
11. Elena Wolfe - Crossfit New England | 12. Mariah Lombard - CrossFit Southie |
RX Women: Heat 3 - Starting at 1:04 a.m. | |
1. Kim Munyon - CrossFit RBP | 2. Elise Makowski - Andover CrossFit |
3. Loni Rodriguez - CrossFit781 | 4. Brittany Baho - CrossFit Southie |
5. Nicole Nakielski - Monument Fitness | 6. Ana Schwarz - Crossfit Tilt |
7. Miranda Abbas - CF Southie | 8. Chelsea Houlihan - CrossFit Boston |
9. Kelly Cave | 10. Elle Carroll |
11. Sarah Cavalear - CrossFit Magnitude | |
RX Women: Heat 4 - Starting at 1:20 a.m. | |
1. Carly Stote - CrossFit Southie | 2. skyla desimone - Crossfit 128 |
3. Star Simon - Invictus Boston | 4. April Quinn-Paquet - CrossFit New England |
5. Abby Hancharik - CrossFit Southie | 6. Kirsten Stepanek |
7. Shira Brandt - CrossFit southie | 8. Tiffany Defrias - CrossFit Dartmouth |
9. Lea Kasica - CrossFit One Nation | 10. Brianna Boffoli - CrossFit wicked |
11. Angela Bognanno - CrossFit RBP | |
Intermediate Men: Heat 1 - Starting at 9 a.m. | |
1. Joe Ackil - Crossfit Southie | 2. Nicholas Aleles - CrossFit No Regrets |
3. Paul Anastas - CrossFit Southie | 4. Nick Andriolo - Crossfit Boston |
5. Adam Berger | 6. Jeffrey Bogue - CrossFit Southie |
7. Robert Bonanno - CrossFit East Providence | 8. Michael Cahill - Invictus Boston |
9. Ryan Coccoluto - CrossFit Route 1 | 10. MIchael Costello - Crossfit Hyannis |
11. Derek Davies - Strive | 12. CJ Jackson - CrossFit RBP |
13. Paul Kettelle - Full Range, Providence | |
Intermediate Men: Heat 2 - Starting at 9:16 a.m. | |
1. Jeff Kubiatowicz - CrossFit Southie | 2. Jay Layman - Strive Duxbury |
3. Stuart Lewtan - Crossfit Southie | 4. David McGrath - CrossFit Southie |
5. Gregory Megerdichian - CrossFit North Andover | 6. Mohit Mehta - Invictus Boston |
7. Lucas Miranda - Crossfit Woburn | 8. Shawn Rivers - CrossFit Wicked |
9. Vikas Shriyan - Graviton | 10. Jack Siegal - CrossFit CityLine |
11. Garrett Stephenson - CrossFit Southie | 12. Mike Warburton - CFS |
13. Brett Williams - Strive | |
Intermediate Women: Heat 1 - Starting at 1:36 a.m. | |
1. Cassie Bailey - Crossfit Newton | 2. Angela Bononi - Crossfit Southie |
3. Hannah Burns - CrossFit Southie | 4. Ashley Carlson |
5. Karla Chavez Hernandez - Invictus Boston | 6. Grace Clemence - CrossFit boston |
7. Jenna Dolciotto - CrossFit Southie | 8. Tricia Dufault - CrossFit Southie |
9. Sharon Fry - CrossFitSouthie | 10. Jen Garay - CrossFit RBP |
11. Abigail Hricko - Invictus Boston | 12. Kim Jackson - CFNE |
13. Kendall Jackson - CFNE | 14. Arianna Jones - CFNE |
Intermediate Women: Heat 2 - Starting at 1:52 a.m. | |
1. Mackensie Judge - CrossFit Southie | 2. Jenna Karls - CrossFit Southie |
3. Becca Kemmer - CrossFit Southie | 4. Lori Kettelle - Full Range, Providence |
5. Kit Lam - CF Southie | 6. Allie Lauersen - Onenation Crossfit Boston |
7. Lea Le Gall | 8. Zhongyu Li - Crossfit Southie |
9. Emma Lutz - CrossFit Southie | 10. Mariel Marchand |
11. Shannon McCauley - Crossfit One Nation Boston | 12. Kelsey McGowan - CrossFit Southie |
13. Lindsay McIntyre - CrossFit Southie | 14. Angela Montano - CrossFit route 1 |
Intermediate Women: Heat 3 - Starting at 2:08 a.m. | |
1. Julia Moriggi - CrossFit Southie | 2. Leigh Paris - CF One Nation |
3. Erin Pustarfi - Crossfit One Nation | 4. Alexa Quintiliani - CrossFit RBP |
5. Tina Ramos - CrossFit Boston Iron & Grit | 6. April Rannikko - Crossfit Southie |
7. Kerri Rose - Cfne | 8. Kate Ryan - CrossFit New England |
9. Shanna Scafuri - CrossFit Southie | 10. Rachael Smith - CROSSFIT RBP |
11. Micha Thaddeus - CrossFit Southie | 12. Bailey Wilkinson - CrossFit Boston (one nation) |
13. Lynn Williamson - Strive fitness and performance |
ADV Men: Heat 1 - Starting at 12:46 p.m. | |
---|---|
1. Austin Amery - CrossFit Southie | 2. Trent Baltzell - Ocean State CrossFit North |
3. Ryan Brown - Crossfit Tiot | 4. Samuel Carmola - Invictus Boston |
5. Rodrigo Correia - Crossfit route 1 | 6. John Czekanski - CrossFit New England |
7. Matthew Early - One Asterisk CrossFit | 8. jared fahey |
9. Jacob Fitzgerald - Andover Crossfit | 10. Curtis Garrow - Champlain Valley Community Fitness |
11. Isaac Geer - Granite State Fitness | 12. Dylan Giustra - CrossFit Wicked |
13. Jacob Heart - Crossfit Boston | 14. Joshua Hong - Five Plus |
ADV Men: Heat 2 - Starting at 12:54 p.m. | |
1. Alex Hutchins - Seacoast Athletics, North Hampton, Nh | 2. Bobby kiernan - Homebase Fitness |
3. Stephen Ledogar | 4. Brian Lowe - Invulnerable Athletics |
5. Andrew Martin - Yankee Fitness Co | 6. Peter Mason |
7. Devin O'Neill - CF Milford | 8. Kenny Pierce - CrossFit Wicked |
9. Zachary Salters - Full Range Fitness | 10. Michael Tulimiero - CrossFit Five Plus |
11. B Wowo - CrossFit Route 1 | 12. Shane Yeomans - CrossFit Southie |
13. Jordan Zerva - Ocean State CrossFit | |
ADV Women: Heat 1 - Starting at 9 a.m. | |
1. Elena Budz - CrossFit Free | 2. Emily Burnett |
3. Erin Duggan - Fire Fitness | 4. Cyndi Ellsworth - Full Range |
5. Logan Filo-Loos - CrossFit Crag | 6. Gabby Hechtman - Full Range Fitness |
7. Kristina Hinman - Full range | 8. Jessi Kuhlman - Andover CrossFit |
ADV Women: Heat 2 - Starting at 9:06 a.m. | |
1. Sophie Larson - Champlain Valley Community Fitness | 2. Madison Leong - Invictus Boston |
3. Nandi Mehta - Full Range Fitness | 4. Danielle Oliveri - Crossfit Amoskeag |
5. Sarah Radford - CF Southie | 6. Emily Sackett - CrossFit Southie |
7. Aurora Vellante - CrossFit Route 1 | |
RX Men: Heat 1 - Starting at 11:35 a.m. | |
1. William Accetta - Crossfit Southie | 2. Steven Albert - CrossFit RBP |
3. Justin Bartels - Invictus Boston | 4. Ben Bates - Invictus Boston |
5. Jordan Beasley - CrossFit One Nation | 6. Alex Belluschi - CrossFit Route 1A |
7. Mark Beltran - Black and Brave Wrestling Academy | 8. Conner Billings - southie |
9. Tim Biscoe - Crossfit Duxbury @ STRIVE / Crossfit Southie | 10. Andrew Cannavo - Invictus Back Bay |
11. Eugene Chzhen - Crossfit RBP | 12. Ryan Clark - Invictus Boston Fenway |
13. Zachary Collard - Crossfit Dartmouth | |
RX Men: Heat 2 - Starting at 11:43 a.m. | |
1. Ryan Cormier - Crossfit EXP | 2. Danny Corning |
3. Luke Correia - Mass Effect Fitness | 4. Ryan Costenbader |
5. Juan Cruz Mondragon - Carter Park Crossfit | 6. Mac DeCaprio - CrossFit Southie |
7. Nasos Dousis | 8. Chris Ehl - CrossFit Southie |
9. Brian Espinoza | 10. Andrew Fodera - CrossFit Route1 |
11. Ian Fromhein - Southie | 12. Arthur Gager - Crossfit Southie |
13. Nic Galat - Invictus Boston | |
RX Men: Heat 3 - Starting at 11:51 a.m. | |
1. Jimmy Garrison - Full Range | 2. Sean Gildea - Crossfit Southie |
3. Gavin Giorgio - Cfne | 4. Brad Goulter - CrossFit Route 1A |
5. Henok Haile - Crossfit Invictus | 6. Connor Hall - Invictus Boston |
7. Evan Harbinson - RDF | 8. Josh Hirschfeld - CrossFit Medfield |
9. Justin Horine - CrossFit Southie | 10. John Iannitelli - CrossFit NeverDoubt |
11. Robert Jackson - CrossFit New England | 12. Logan Jeune - CrossFit New England |
13. Michael Jolin - Mass Effect Fitness | |
RX Men: Heat 4 - Starting at 11:59 a.m. | |
1. Lee Keaffer | 2. John Kim - Monument fitness |
3. Robert Kirkland - Strive | 4. Tom Kuchenreuther - Crossfit Southie |
5. Pat Lange - TIOT | 6. Lars Lauersen - CrossFit Boston |
7. Joseph Madrid | 8. Cameron Mastromarino - Mental edge CrossFit |
9. JEAN VICTOR MATOS - CrossFit RBP | 10. Jason McGuire - Crossfit CityLine |
11. Stephen McGuire - Stephen McGuire | 12. Jacob Medina - Crossfit Southie |
RX Men: Heat 5 - Starting at 12:07 p.m. | |
1. Christopher Montt - Fit Factory Foxboro | 2. Jorge Monzon - Carter park crossfit |
3. Jorge Monzon - Carter Park CrossFit | 4. Henry Morales - CrossFit RBP |
5. Trevor Moy - One asterisk CrossFit | 6. Stephen Murphy - Southie |
7. Jake O’Brien - CFS baby | 8. Jack OConnor - Crossfit Southie |
9. Endurance Okoeka - Fulcrum Athletics | 10. Guido Patrizzi - CrossFit RBP |
11. Chad Pelton - CrossFit Southie | 12. Robert Ricalde - Crossfit Southie |
RX Men: Heat 6 - Starting at 12:15 p.m. | |
1. Paul Richards - Invictus Boston | 2. Steve Riley - CrossFit Tiot |
3. Nathaniel Rosa - Full Range PVD | 4. Matt Samuels - RDF |
5. Alex Spear - CrossFit Southie | 6. Jimmy Szefler - Crossfit Southie |
7. Nico Tejera - - | 8. Peter Van Haur - Strive |
9. Nick Vasios - Full Range | 10. Dan Walus - CrossFit Free |
11. Brendan Wright - Crossfit Amoskeag | 12. weuques xavier - zeus timoteo |
RX Women: Heat 1 - Starting at 9:30 a.m. | |
1. Miranda Abbas - CF Southie | 2. Bridget Armstrong - CrossFit Hyannis |
3. Brittany Baho - CrossFit Southie | 4. Brianna Boffoli - CrossFit wicked |
5. Angela Bognanno - CrossFit RBP | 6. Shira Brandt - CrossFit southie |
7. Marisa Brogna - Crossfit RBP | 8. Megan Brown - CrossFit Southie |
9. Elle Carroll | 10. Sarah Cavalear - CrossFit Magnitude |
11. Kelly Cave | 12. Nicole Church - Monument fitness |
RX Women: Heat 2 - Starting at 9:38 a.m. | |
1. Tiffany Defrias - CrossFit Dartmouth | 2. Elena DeSanti - Full Range Fitness |
3. skyla desimone - Crossfit 128 | 4. Cari Dicicco - Crossfit RBP |
5. Joy Duboff | 6. Kristen Emde - CrossFit Southie |
7. Yohanna Estime - Boston Iron & Grit | 8. Abby Hancharik - CrossFit Southie |
9. Natasha Hernandez - Crossfit Dartmouth | 10. Chelsea Houlihan - CrossFit Boston |
11. Ashley Iannone - JP Crossfit | 12. MK Jaeger - Crossfit Takeoff |
RX Women: Heat 3 - Starting at 9:45 a.m. | |
1. Abby Jamiel - CrossFit Southie | 2. Lea Kasica - CrossFit One Nation |
3. Mariah Lombard - CrossFit Southie | 4. Elise Makowski - Andover CrossFit |
5. Molly Mooney - Monument fitness | 6. Kim Munyon - CrossFit RBP |
7. Kelsey Murphy - CrossFit tiot | 8. Nicole Nakielski - Monument Fitness |
9. Amanda Nisula - Crossfit EXP | 10. Tiffany Normandin - CrossFit EXP |
11. Jenny Penton - CrossFit New England | |
RX Women: Heat 4 - Starting at 9:53 a.m. | |
1. Chelsye Quinn - Strive Fitness and Performance | 2. April Quinn-Paquet - CrossFit New England |
3. Loni Rodriguez - CrossFit781 | 4. Mia Scholes - Invictus Boston |
5. Marissa Schroeder - Invictus Boston | 6. Ana Schwarz - Crossfit Tilt |
7. Star Simon - Invictus Boston | 8. Kimberly Slade - Crossfit Southie |
9. Kirsten Stepanek | 10. Carly Stote - CrossFit Southie |
11. Elena Wolfe - Crossfit New England | |
Intermediate Men: Heat 1 - Starting at 11:05 a.m. | |
1. Joe Ackil - Crossfit Southie | 2. Nicholas Aleles - CrossFit No Regrets |
3. Paul Anastas - CrossFit Southie | 4. Nick Andriolo - Crossfit Boston |
5. Adam Berger | 6. Jeffrey Bogue - CrossFit Southie |
7. Robert Bonanno - CrossFit East Providence | 8. Michael Cahill - Invictus Boston |
9. Ryan Coccoluto - CrossFit Route 1 | 10. MIchael Costello - Crossfit Hyannis |
11. Derek Davies - Strive | 12. CJ Jackson - CrossFit RBP |
13. Paul Kettelle - Full Range, Providence | |
Intermediate Men: Heat 2 - Starting at 11:13 a.m. | |
1. Jeff Kubiatowicz - CrossFit Southie | 2. Jay Layman - Strive Duxbury |
3. Stuart Lewtan - Crossfit Southie | 4. David McGrath - CrossFit Southie |
5. Gregory Megerdichian - CrossFit North Andover | 6. Mohit Mehta - Invictus Boston |
7. Lucas Miranda - Crossfit Woburn | 8. Shawn Rivers - CrossFit Wicked |
9. Vikas Shriyan - Graviton | 10. Jack Siegal - CrossFit CityLine |
11. Garrett Stephenson - CrossFit Southie | 12. Mike Warburton - CFS |
13. Brett Williams - Strive | |
Intermediate Women: Heat 1 - Starting at 10:15 a.m. | |
1. Cassie Bailey - Crossfit Newton | 2. Angela Bononi - Crossfit Southie |
3. Hannah Burns - CrossFit Southie | 4. Ashley Carlson |
5. Karla Chavez Hernandez - Invictus Boston | 6. Grace Clemence - CrossFit boston |
7. Jenna Dolciotto - CrossFit Southie | 8. Tricia Dufault - CrossFit Southie |
9. Sharon Fry - CrossFitSouthie | 10. Jen Garay - CrossFit RBP |
11. Abigail Hricko - Invictus Boston | 12. Kim Jackson - CFNE |
13. Kendall Jackson - CFNE | 14. Arianna Jones - CFNE |
Intermediate Women: Heat 2 - Starting at 10:23 a.m. | |
1. Mackensie Judge - CrossFit Southie | 2. Jenna Karls - CrossFit Southie |
3. Becca Kemmer - CrossFit Southie | 4. Lori Kettelle - Full Range, Providence |
5. Kit Lam - CF Southie | 6. Allie Lauersen - Onenation Crossfit Boston |
7. Lea Le Gall | 8. Zhongyu Li - Crossfit Southie |
9. Emma Lutz - CrossFit Southie | 10. Mariel Marchand |
11. Shannon McCauley - Crossfit One Nation Boston | 12. Kelsey McGowan - CrossFit Southie |
13. Lindsay McIntyre - CrossFit Southie | 14. Angela Montano - CrossFit route 1 |
Intermediate Women: Heat 3 - Starting at 10:31 a.m. | |
1. Julia Moriggi - CrossFit Southie | 2. Leigh Paris - CF One Nation |
3. Erin Pustarfi - Crossfit One Nation | 4. Alexa Quintiliani - CrossFit RBP |
5. Tina Ramos - CrossFit Boston Iron & Grit | 6. April Rannikko - Crossfit Southie |
7. Kerri Rose - Cfne | 8. Kate Ryan - CrossFit New England |
9. Shanna Scafuri - CrossFit Southie | 10. Rachael Smith - CROSSFIT RBP |
11. Micha Thaddeus - CrossFit Southie | 12. Bailey Wilkinson - CrossFit Boston (one nation) |
13. Lynn Williamson - Strive fitness and performance |
ADV Men: Heat 1 - Starting at 12:41 p.m. | |
---|---|
1. Alex Hutchins - Seacoast Athletics, North Hampton, Nh | 2. Dylan Giustra - CrossFit Wicked |
3. B Wowo - CrossFit Route 1 | 4. Rodrigo Correia - Crossfit route 1 |
5. Zachary Salters - Full Range Fitness | 6. Matthew Early - One Asterisk CrossFit |
7. Brian Lowe - Invulnerable Athletics | 8. Jacob Fitzgerald - Andover Crossfit |
9. Shane Yeomans - CrossFit Southie | 10. John Czekanski - CrossFit New England |
11. Isaac Geer - Granite State Fitness | 12. Stephen Ledogar |
ADV Men: Heat 2 - Starting at 12:53 p.m. | |
1. Peter Mason | 2. Devin O'Neill - CF Milford |
3. Samuel Carmola - Invictus Boston | 4. Trent Baltzell - Ocean State CrossFit North |
5. Curtis Garrow - Champlain Valley Community Fitness | 6. Kenny Pierce - CrossFit Wicked |
7. Jordan Zerva - Ocean State CrossFit | 8. Jacob Heart - Crossfit Boston |
9. Joshua Hong - Five Plus | 10. Ryan Brown - Crossfit Tiot |
11. jared fahey | 12. Austin Amery - CrossFit Southie |
ADV Women: Heat 1 - Starting at 12:12 p.m. | |
1. Madison Leong - Invictus Boston | 2. Emily Sackett - CrossFit Southie |
3. Cyndi Ellsworth - Full Range | 4. Sophie Larson - Champlain Valley Community Fitness |
5. Emily Burnett | 6. Kristina Hinman - Full range |
7. Nandi Mehta - Full Range Fitness | 8. Erin Duggan - Fire Fitness |
9. Jessi Kuhlman - Andover CrossFit | 10. Gabby Hechtman - Full Range Fitness |
11. Aurora Vellante - CrossFit Route 1 | 12. Logan Filo-Loos - CrossFit Crag |
13. Sarah Radford - CF Southie | |
RX Men: Heat 1 - Starting at 9:24 a.m. | |
1. Jorge Monzon - Carter park crossfit | 2. Lee Keaffer |
3. Gavin Giorgio - Cfne | 4. John Kim - Monument fitness |
5. Steven Albert - CrossFit RBP | 6. weuques xavier - zeus timoteo |
7. Henok Haile - Crossfit Invictus | 8. Brendan Wright - Crossfit Amoskeag |
9. Paul Richards - Invictus Boston | 10. William Accetta - Crossfit Southie |
11. Zachary Collard - Crossfit Dartmouth | 12. Brad Goulter - CrossFit Route 1A |
13. Jack OConnor - Crossfit Southie | |
RX Men: Heat 2 - Starting at 9:36 a.m. | |
1. Conner Billings - southie | 2. Ryan Clark - Invictus Boston Fenway |
3. Luke Correia - Mass Effect Fitness | 4. Jake O’Brien - CFS baby |
5. Nasos Dousis | 6. Jason McGuire - Crossfit CityLine |
7. Tom Kuchenreuther - Crossfit Southie | 8. Matt Samuels - RDF |
9. Robert Ricalde - Crossfit Southie | 10. Alex Belluschi - CrossFit Route 1A |
11. Peter Van Haur - Strive | 12. Mark Beltran - Black and Brave Wrestling Academy |
13. Ben Bates - Invictus Boston | |
RX Men: Heat 3 - Starting at 9:48 a.m. | |
1. Danny Corning | 2. Justin Bartels - Invictus Boston |
3. Henry Morales - CrossFit RBP | 4. Stephen McGuire - Stephen McGuire |
5. Jordan Beasley - CrossFit One Nation | 6. Jimmy Szefler - Crossfit Southie |
7. Brian Espinoza | 8. Jacob Medina - Crossfit Southie |
9. Nick Vasios - Full Range | 10. Joseph Madrid |
11. Chad Pelton - CrossFit Southie | 12. Michael Jolin - Mass Effect Fitness |
13. Mac DeCaprio - CrossFit Southie | |
RX Men: Heat 4 - Starting at 10 a.m. | |
1. Chris Ehl - CrossFit Southie | 2. Eugene Chzhen - Crossfit RBP |
3. Josh Hirschfeld - CrossFit Medfield | 4. Steve Riley - CrossFit Tiot |
5. Dan Walus - CrossFit Free | 6. Trevor Moy - One asterisk CrossFit |
7. Guido Patrizzi - CrossFit RBP | 8. Nic Galat - Invictus Boston |
9. Alex Spear - CrossFit Southie | 10. Justin Horine - CrossFit Southie |
11. Juan Cruz Mondragon - Carter Park Crossfit | 12. Endurance Okoeka - Fulcrum Athletics |
RX Men: Heat 5 - Starting at 10:12 a.m. | |
1. Nico Tejera - - | 2. Evan Harbinson - RDF |
3. Connor Hall - Invictus Boston | 4. Andrew Fodera - CrossFit Route1 |
5. John Iannitelli - CrossFit NeverDoubt | 6. Ryan Costenbader |
7. Stephen Murphy - Southie | 8. Pat Lange - TIOT |
9. Christopher Montt - Fit Factory Foxboro | 10. Robert Jackson - CrossFit New England |
11. Cameron Mastromarino - Mental edge CrossFit | 12. Tim Biscoe - Crossfit Duxbury @ STRIVE / Crossfit Southie |
RX Men: Heat 6 - Starting at 10:24 a.m. | |
1. Ryan Cormier - Crossfit EXP | 2. Robert Kirkland - Strive |
3. Andrew Cannavo - Invictus Back Bay | 4. Nathaniel Rosa - Full Range PVD |
5. Arthur Gager - Crossfit Southie | 6. Ian Fromhein - Southie |
7. Logan Jeune - CrossFit New England | 8. Sean Gildea - Crossfit Southie |
9. Lars Lauersen - CrossFit Boston | 10. Jimmy Garrison - Full Range |
11. JEAN VICTOR MATOS - CrossFit RBP | |
RX Women: Heat 1 - Starting at 11:12 a.m. | |
1. Marissa Schroeder - Invictus Boston | 2. Nicole Nakielski - Monument Fitness |
3. Elena DeSanti - Full Range Fitness | 4. Kim Munyon - CrossFit RBP |
5. Joy Duboff | 6. Kristen Emde - CrossFit Southie |
7. Natasha Hernandez - Crossfit Dartmouth | 8. Kirsten Stepanek |
9. Brianna Boffoli - CrossFit wicked | 10. April Quinn-Paquet - CrossFit New England |
11. Cari Dicicco - Crossfit RBP | 12. Tiffany Defrias - CrossFit Dartmouth |
RX Women: Heat 2 - Starting at 11:24 a.m. | |
1. Amanda Nisula - Crossfit EXP | 2. MK Jaeger - Crossfit Takeoff |
3. Mia Scholes - Invictus Boston | 4. Loni Rodriguez - CrossFit781 |
5. Brittany Baho - CrossFit Southie | 6. Jenny Penton - CrossFit New England |
7. Abby Hancharik - CrossFit Southie | 8. skyla desimone - Crossfit 128 |
9. Kelly Cave | 10. Nicole Church - Monument fitness |
11. Elle Carroll | 12. Kelsey Murphy - CrossFit tiot |
RX Women: Heat 3 - Starting at 11:36 a.m. | |
1. Yohanna Estime - Boston Iron & Grit | 2. Ashley Iannone - JP Crossfit |
3. Chelsea Houlihan - CrossFit Boston | 4. Molly Mooney - Monument fitness |
5. Abby Jamiel - CrossFit Southie | 6. Marisa Brogna - Crossfit RBP |
7. Megan Brown - CrossFit Southie | 8. Kimberly Slade - Crossfit Southie |
9. Shira Brandt - CrossFit southie | 10. Bridget Armstrong - CrossFit Hyannis |
11. Sarah Cavalear - CrossFit Magnitude | |
RX Women: Heat 4 - Starting at 11:48 a.m. | |
1. Mariah Lombard - CrossFit Southie | 2. Tiffany Normandin - CrossFit EXP |
3. Elise Makowski - Andover CrossFit | 4. Ana Schwarz - Crossfit Tilt |
5. Lea Kasica - CrossFit One Nation | 6. Star Simon - Invictus Boston |
